| 
Databáza výsledkov SODB 2001 |  
Názov obce:  
Kód obce:  
Kód okresu:   [  ] 
 |   
 				  
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
  
				   
				   
				   | veková kategória | muži | ženy | spolu |  
				   |  0-4 |   |   |   |  
				   |  5-9 |   |   |   |  
				   |  10-14 |   |   |   |  
				   |  15-19 |   |   |   |  
				   |  20-24 |   |   |   |  
				   |  25-29 |   |   |   |  
				   |  30-34 |   |   |   |  
				   |  35-39 |   |   |   |  
				   |  40-44 |   |   |   |  
				   |  45-49 |   |   |   |  
				   |  50-54 |   |   |   |  
				   |  55-59 |   |   |   |  
				   |  60-64 |   |   |   |  
				   |  65-69 |   |   |   |  
				   |  70-74 |   |   |   |  
				   |  75-79 |   |   |   |  
				   |  80-84 |   |   |   |  
				   |  85+ |   |   |   |  
				   |  nezistený vek |   |   |   |  
				   |  Spolu |   |   |   |  
				    
				   								
				
				
  
				Priemerný vek v obci  je    [ muži: , ženy:  ]
  
				
				
								
				
				Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite 
				
				
				Počet obyvateľov v: 
				predproduktívnom veku (0-14 rokov): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]  
				produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]  
				poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]  
				 
				
 					
		
				   Národnostná štruktúra obyvateľstva
  
				   
				   
				   | národnosť | muži | ženy | spolu |  
				   |  Slovenská |   |   |   |  
				   |  Maďarská |   |   |   |  
				   |  Rómska |   |   |   |  
				   |  Rusínska |   |   |   |  
				   |  Ukrajinská |   |   |   |  
				   |  Česká |   |   |   |  
				   |  Nemecká |   |   |   |  
				   |  Poľská |   |   |   |  
				   |  Chorvátska |   |   |   |  
				   |  Srbská |   |   |   |  
				   |  Ruská |   |   |   |  
				   |  Židovská |   |   |   |  
				   |  Ostatné, nezistené |   |   |   |  
				   |  Spolu |   |   |   |  
				    
				    
				
 
				
				  Náboženská štruktúra obyvateľstva
  
				   
				   
				   | náboženstvo | spolu |  
				   |  Rímskokatolícka cirkev |   |  
				   |  Gréckokatolícka cirkev |   |  
				   |  Pravoslávna cirkev |   |  
				   |  Evanjelická cirkev augsburského vyznania |   |  
				   |  Reformovaná kresťanská cirkev |   |  
				   |  Evanjelická cirkev metodistická |   |  
				   |  Apoštolská cirkev |   |  
				   |  Starokatolícka cirkev |   |  
				   |  Bratská jednota babristov |   |  
				   |  Cirkev československá husitská |   |  
				   |  Cirkev adventistov siedmeho dňa |   |  
  				   |  Cirkev bratská |   |  
   				   |  Kresťanské zbory |   |  
  				   |  Židovské náboženské obce |   |  
				   |  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia |   |  
				   |  Ostatné |   |  
				   |  Bez vyznania |   |  
				   |  Nezistené |   |  
				   |  Spolu |   |  
				    
				   
				    
				
 
								
				  Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
  
				   
				   
				   | vzdelanie | spolu |  
				   |  Základné |   |  
				   |  Učňovské (bez maturity) |   |  
				   |  Stredné odborné (bez maturity) |   |  
				   |  Úplné stredné učňovské (s maturitou) |   |  
				   |  Úplné stredné odborné (s maturitou) |   |  
				   |  Úplné stredné všeobecné |   |  
				   |  Vyššie |   |  
				   |  Vysokoškolské spolu |   |  
				   |  Ostatní bez udania šk. vzdelania |   |  
				   |  Ostatní bez školského vzdelania |   |  
				   |  Deti do 16 rokov |   |  
				   |  Spolu |   |  
				    
				   			   
				
				    
				   
				
	
 
			   Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
  
				   
				   
				   | č. | ekonomická aktivita | spolu |  
				   | 1 |  Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby |   |  
				   | 2 |  Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby |   |  
				   | 3 |  Rybolov, chov rýb |   |  
				   | 4 |  Ťažba nerastných surovín |   |  
				   | 5 |  Priemyselná výroba |   |  
				   | 6 |  Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody |   |  
				   | 7 |  Stavebníctvo |   |  
				   | 8 |  Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru |   |  
				   | 9 |  Hotely a reštaurácie |   |  
				   | 10 |  Doprava, skladovanie a spoje |   |  
				   | 11 |  Peňažníctvo a poisťovníctvo |   |  
  				   | 12 |  Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj |   |  
   				   | 13 |  Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie |   |  
  				   | 14 |  Školstvo |   |  
				   | 15 |  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť |   |  
				   | 16 |  Ostatné verejné, sociálne a osobné služby |   |  
				   | 17 |  Súkromné domácnosti s domácim personálom |   |  
				   | 18 |  Exteritoriálne organizácie a združenia |   |  
				   | 19 |  EA bez udania odvetví |   |  
				   |   |  Spolu |   |  
				    
				   
				   
 				    
				   
				  				   
				   
				   
 
				   
				   
				   Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
  
				   
				   Domový fond spolu:   
				       trvale obývaných domov:  
				       neobývaných domov:  
				       z toho určených na rekreáciu:   
				   priemerný vek domu: 
  
				   
				   Bytov spolu:  
				       v tom trvalo obývané: 
  
				   
				   Veľkosť bytu: 
				       1 obytná miestnosť:  
				       2 izby:  
				       3 izby:  
				       4 izby:  
				       5+ izieb: 
  
				   
				   Priemerné hodnoty: 
				   - m2 obytnej plochy na 1 byt:  
				   - m2 celkovej plochy na 1 byt:  
				   - m2 obytnej plochy na 1 osobu:  
				   - obytných miestností na 1 byt: 
  
				   
				   
  
				   
				   
				   | vybavenie | 
				       počet trvale obýv. bytov | 
				    
				   | byty | 
				       osôb v bytoch | 
				    
				   | bytov spolu |   |   |  
				   |   s plynom zo siete |   |   |  
      			   |   s vodovodom v byte |   |   |  
				   |   s vodovodom mimo bytu |   |   |  
				   |   bez vodovodu |   |   |  
				   |   nezistené |   |   |  
				   |   kanalizácia - prípojka na kanal. sieť |   |   |  
				   |   kanalizácia - septik |   |   |  
				   |   so splachovacím záchodom |   |   |  
				   |   s kúpelňou alebo sprchovacím kútom |   |   |  
				    
				    
				   
 |