|
počet obcí: 2927 / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov: 79
počet krajov: 8
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Administratívna mapa SR |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
OKRES Bratislava V |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
späť na stránku okresu
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 3694 | 3485 | 7179 |
209 | 5 - 9 | 3307 | 3212 | 6519 |
95 | 10 - 14 | 2462 | 2381 | 2462 |
81 | 15 - 19 | 1794 | 1606 | 3400 |
188 | 20 - 24 | 1739 | 1594 | 3333 |
145 | 25 - 29 | 2806 | 2954 | 5760 |
-148 | 30 - 34 | 5122 | 5344 | 10466 |
-222 | 35 - 39 | 7881 | 7273 | 15154 |
608 | 40 - 44 | 6992 | 6155 | 13147 |
837 | 45 - 49 | 4047 | 3556 | 7603 |
491 | 50 - 54 | 2299 | 2276 | 4575 |
23 | 55 - 59 | 2434 | 3883 | 6317 |
-1449 | 60 - 64 | 4576 | 6463 | 11039 |
-1887 | 65 - 69 | 5365 | 6682 | 12047 |
-1317 | 70 - 74 | 2912 | 3532 | 6444 |
-620 | 75 - 79 | 1066 | 1490 | 2556 |
-424 | 80 - 84 | 512 | 796 | 1308 |
-284 | 85 - 89 | 191 | 462 | 653 |
-271 | 90 - 94 | 66 | 209 | 275 |
-143 | 95 - 99 | 29 | 63 | 92 |
-34 | 100 a viac | 7 | 12 | 19 |
-5 | spolu |
59301 |
63428 |
122729 |
-4127 |
|
|
Obyvateľstvo podľa pohlavia
pohlavie | počet | podiel (%) |
1.) | muži | 59301 | 48.32 |
2.) | ženy | 63428 | 51.68 |
3.) | spolu | 122729 | |
|
Základné vekové kategórie
veková kategóriapohlavie | počet | podiel (%) |
1.) | Predproduktívny vek (0-14) | 18541 | 15.11 |
2.) | Produktívny vek (15-64) | 80794 | 65.83 |
2.) | Poproduktívny vek (65+) | 23394 | 19.06 |
3.) | spolu | 122729 | |
|
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/
|
| |
|
| |
|
Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie
dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“
| |