| Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres  ] | 
| 
 | 
   
[ kód obce:  ] 
   zobraziť mapu okresu 
  				   
lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres  >> obec  
 |  
| Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku |  
				   | veková kategória | muži | ženy | spolu |  
				   | 0-4 |   |   |   |  
				   | 5-9 |   |   |   |  
				   | 10-14 |   |   |   |  
				   | 15-19 |   |   |   |  
				   | 20-24 |   |   |   |  
				   | 25-29 |   |   |   |  
				   | 30-34 |   |   |   |  
				   | 35-39 |   |   |   |  
				   | 40-44 |   |   |   |  
				   | 45-49 |   |   |   |  
				   | 50-54 |   |   |   |  
				   | 55-59 |   |   |   |  
				   | 60-64 |   |   |   |  
				   | 65-69 |   |   |   |  
				   | 70-74 |   |   |   |  
				   | 75-79 |   |   |   |  
				   | 80-84 |   |   |   |  
				   | 85+ |   |   |   |  
				   | nezistený vek |   |   |   |  
				   | Spolu |   |   |   |  
				    
 | 
Počet mužov v jednotlivých vekových kategóriách
 
 |  Vek  |  Počet  | Podiel (%)  |  |  85+  |    |  |  |  80-84  |    |  |  |  75-79  |    |  |  |  70-74  |    |  |  |  65-69  |    |  |  |  60-64  |    |  |  |  55-59  |    |  |  |  50-54  |    |  |  |  45-49  |    |  |  |  40-44  |    |  |  |  35-39  |    |  |  |  30-34  |    |  |  |  25-29  |    |  |  |  20-24  |    |  |  |  15-19  |    |  |  |  10-14  |    |  |  |  5-9  |    |  |  |  0-4  |    |  |  
  |   				   
				   
 | 
Počet žien v jednotlivých vekových kategóriách
 
 |  Vek  |  Počet  | Podiel (%) |  |  85+  |    |  |  |  80-84  |    |  |  |  75-79  |    |  |  |  70-74  |    |  |  |  65-69  |    |  |  |  60-64  |    |  |  |  55-59  |    |  |  |  50-54  |    |  |  |  45-49  |    |  |  |  40-44  |    |  |  |  35-39  |    |  |  |  30-34  |    |  |  |  25-29  |    |  |  |  20-24  |    |  |  |  15-19  |    |  |  |  10-14  |    |  |  |  5-9  |    |  |  |  0-4  |    |  |  
  |   		
 |  
 
Priemerný vek v obci  je    [ muži: , ženy:  ]
  
				
Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite 
				
Počet obyvateľov v: 
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]  
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]  
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 0    [ muži: 0, ženy: 0 ]  
				
 
 |  
 
 |  
 
 |  
| Národnostná štruktúra obyvateľstva  |  
				   | národnosť | muži | ženy | spolu |  
				   |  Slovenská |   |   |   |  
				   |  Maďarská |   |   |   |  
				   |  Rómska |   |   |   |  
				   |  Rusínska |   |   |   |  
				   |  Ukrajinská |   |   |   |  
				   |  Česká |   |   |   |  
				   |  Nemecká |   |   |   |  
				   |  Poľská |   |   |   |  
				   |  Chorvátska |   |   |   |  
				   |  Srbská |   |   |   |  
				   |  Ruská |   |   |   |  
				   |  Židovská |   |   |   |  
				   |  Ostatné, nezistené |   |   |   |  
				   |  Spolu |   |   |   |  
				    
 | 
Počet obyvateľov podľa národnosti
 
 | Národnosť |  Počet  | Podiel (%) |  |  Slovenská  |    |  |  |  Maďarská  |    |  |  |  Rómska  |    |  |  |  Rusínska  |    |  |  |  Ukrajinská  |    |  |  |  Česká  |    |  |  |  Nemecká  |    |  |  |  Poľská  |    |  |  |  Chorvátska  |    |  |  |  Srbská  |    |  |  |  Ruská  |    |  |  |  Židovská  |    |  |  |  Ostatné,nezistené  |    |  |  
  |   		
 | 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce .
  
 |  
 
 
 |  
| Náboženská štruktúra obyvateľstva  |  
| náboženstvo | spolu |  
				   |  Rímskokatolícka cirkev |   |  
				   |  Gréckokatolícka cirkev |   |  
				   |  Pravoslávna cirkev |   |  
				   |  Evanjelická cirkev augsburského vyznania |   |  
				   |  Reformovaná kresťanská cirkev |   |  
				   |  Evanjelická cirkev metodistická |   |  
				   |  Apoštolská cirkev |   |  
				   |  Starokatolícka cirkev |   |  
				   |  Bratská jednota babristov |   |  
				   |  Cirkev československá husitská |   |  
				   |  Cirkev adventistov siedmeho dňa |   |  
  				   |  Cirkev bratská |   |  
   				   |  Kresťanské zbory |   |  
  				   |  Židovské náboženské obce |   |  
				   |  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia |   |  
				   |  Ostatné |   |  
				   |  Bez vyznania |   |  
				   |  Nezistené |   |  
				   |  Spolu |   |  
				    
  
Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce .
  
 | 
Počet obyvateľov podľa vierovyznania
 
 | Vierovyznanie |  Počet  | Podiel (%) |  |  Rímskokatolícka cirkev  |    |  |  |  Gréckokatolícka cirkev  |    |  |  |  Pravoslávna cirkev  |    |  |  |  Evanjelická cirkev augsburského vyznania  |    |  |  |  Reformovaná kresťanská cirkev  |    |  |  |  Evanjelická cirkev metodistická  |    |  |  |  Apoštolská cirkev  |    |  |  |  Starokatolícka cirkev  |    |  |  |  Bratská jednota babristov  |    |  |  |  Cirkev československá husitská  |    |  |  |  Cirkev adventistov siedmeho dňa  |    |  |  |  Cirkev bratská  |    |  |  |  Kresťanské zbory  |    |  |  |  Židovské náboženské obce  |    |  |  |  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  |    |  |  |  Ostatné  |    |  |  |  Bez vyznania  |    |  |  |  Neudané  |    |  |  
  |   
	
 | 
 
 
 
 |  
| Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva  |  
| vzdelanie | spolu | podiel* |  
				   |  Základné |   | 0  |  
				   |  Učňovské (bez maturity) |   | 0  |  
				   |  Stredné odborné (bez maturity) |   | 0  |  
				   |  Úplné stredné učňovské (s maturitou) |   | 0  |  
				   |  Úplné stredné odborné (s maturitou) |   | 0  |  
				   |  Úplné stredné všeobecné |   | 0  |  
				   |  Vyššie |   | 0  |  
				   |  Vysokoškolské spolu |   | 0  |  
				   |  Ostatní bez udania šk. vzdelania |   | 0  |  
				   |  Ostatní bez školského vzdelania |   | 0  |  
|  Deti do 16 rokov |   |   |  
|  Spolu |   |   |  
| * podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 0 obyvateľov. |  
 
 | 
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania
  
|stredne odoborne (bez maturity)|uplne stredne ucnovske (s maturitou)|uplne stredne odborne (s maturitou)|uplne stredne vseobecne|vyssie|vysokoskolske spolu|bez udania vzdelania|bez vzdelania&chco=000066&chp=4.71238898038469)  
  
				   
				   Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce .
  		
	
 | 
 
 
 
 |  
| Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity |  
				   | č. | ekonomická aktivita | spolu | podiel |  
				   | 1 |  Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby |   | 0  |  
				   | 2 |  Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby |   | 0  |  
				   | 3 |  Rybolov, chov rýb |   | 0  |  
				   | 4 |  Ťažba nerastných surovín |   | 0  |  
				   | 5 |  Priemyselná výroba |   | 0  |  
				   | 6 |  Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody |   | 0  |  
				   | 7 |  Stavebníctvo |   | 0  |  
				   | 8 |  Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru |   | 0  |  
				   | 9 |  Hotely a reštaurácie |   | 0  |  
				   | 10 |  Doprava, skladovanie a spoje |   | 0  |  
				   | 11 |  Peňažníctvo a poisťovníctvo |   | 0  |  
  				   | 12 |  Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj |   | 0  |  
   				   | 13 |  Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie |   | 0  |  
  				   | 14 |  Školstvo |   | 0  |  
				   | 15 |  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť |   | 0  |  
				   | 16 |  Ostatné verejné, sociálne a osobné služby |   | 0  |  
				   | 17 |  Súkromné domácnosti s domácim personálom |   | 0  |  
				   | 18 |  Exteritoriálne organizácie a združenia |   | 0  |  
				   | 19 |  EA bez udania odvetví |   | 0  |  
				   |   |  Spolu |   | 0  |  
				    
  
Z celkového počtu  ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza za prácou  obyvateľov
  
 | 
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity
  
  
	
 |  
 
 
 |  
| Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu |  
Domový fond spolu:   
				       trvale obývaných domov:  
				       neobývaných domov:  
				       z toho určených na rekreáciu:   
				   priemerný vek domu: 
  
				   
				   Bytov spolu:  
				       v tom trvalo obývané: 
  
				   
				   Veľkosť bytu: 
				       1 obytná miestnosť:   (0%) 
				       2 izby:   (0%) 
				       3 izby:   (0%) 
				       4 izby:   (0%) 
				       5+ izieb:   (0%)
  
				   
				   Priemerné hodnoty: 
				   - m2 obytnej plochy na 1 byt:  
				   - m2 celkovej plochy na 1 byt:  
				   - m2 obytnej plochy na 1 osobu:  
				   - obytných miestností na 1 byt: 
  
				    
				   
				   
				   Podiel domov určených na rekreáciu z celkového počtu neobývaných domov
  				    
				   
				   		   
				    Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
  				    
				   
				  Veľkosť bytov 
  
  
				  
 | 
				   | vybavenie | 
				       počet trvale obýv. bytov | 
				    
				   | byty | 
				       osôb v bytoch | 
				    
				   | bytov spolu |   |   |  
				   |   s plynom zo siete |   |   |  
      			   |   s vodovodom v byte |   |   |  
				   |   s vodovodom mimo bytu |   |   |  
				   |   bez vodovodu |   |   |  
				   |   nezistené |   |   |  
				   |   kanalizácia - prípojka na kanal. sieť |   |   |  
				   |   kanalizácia - septik |   |   |  
				   |   so splachovacím záchodom |   |   |  
				   |   s kúpelňou alebo sprchovacím kútom |   |   |  
 
 
 Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov
  				   				    V bytoch bez vodovodu žije spolu  [0 %] obyvateľov 
				    
				   
				   Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov
  				   				    V bytoch s plynom zo siete žije spolu  [0 %] obyvateľov 
				    
				   
				   
				   Podiel bytov s kanalizáciou
  - prípojka na kanalizačnú sieť 				   
				   - septik 				   
				   				   	   
				    V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu  [0 %] obyvateľov 
				    V bytoch so septikom žije spolu  [0 %] obyvateľov 
		
 |  
 
 
 |  
 
späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce 
 |  
 
 | 
| 
		
späť na stránku okresu [  ] |