|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Šurany |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 503592 |
typ obce: mesto |
prvá písomná zmienka o obci: 1138
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nové Zámky
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Nitriansky kraj
[ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nové Zámky
[ kód okresu: 404 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 213 | 200 | 413 |
13 | 5 - 9 | 258 | 206 | 464 |
52 | 10 - 14 | 245 | 258 | 503 |
-13 | 15 - 19 | 346 | 351 | 697 |
-5 | 20 - 24 | 376 | 342 | 718 |
34 | 25 - 29 | 397 | 368 | 765 |
29 | 30 - 34 | 441 | 413 | 854 |
28 | 35 - 39 | 448 | 432 | 880 |
16 | 40 - 44 | 353 | 347 | 700 |
6 | 45 - 49 | 357 | 367 | 724 |
-10 | 50 - 54 | 387 | 352 | 739 |
35 | 55 - 59 | 349 | 411 | 760 |
-62 | 60 - 64 | 307 | 363 | 670 |
-56 | 65 - 69 | 159 | 239 | 398 |
-80 | 70 - 74 | 151 | 214 | 365 |
-63 | 75 - 79 | 89 | 161 | 250 |
-72 | 80 - 84 | 60 | 109 | 169 |
-49 | 85 - 89 | 23 | 70 | 93 |
-47 | 90 - 94 | 1 | 11 | 12 |
-10 | 95 - 99 | 0 | 2 | 2 |
-2 | 100 a viac | 0 | 1 | 1 |
-1 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 4960 | 5217 | 10177 |
-257 |
|
|
|
| |
|
| |