|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Dubovany |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 507008 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1278
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Trnavský kraj
[ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Piešťany
[ kód okresu: 204 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 26 | 19 | 45 |
7 | 5 - 9 | 19 | 22 | 41 |
-3 | 10 - 14 | 32 | 21 | 53 |
11 | 15 - 19 | 33 | 36 | 69 |
-3 | 20 - 24 | 44 | 36 | 80 |
8 | 25 - 29 | 31 | 33 | 64 |
-2 | 30 - 34 | 35 | 50 | 85 |
-15 | 35 - 39 | 48 | 34 | 82 |
14 | 40 - 44 | 37 | 27 | 64 |
10 | 45 - 49 | 38 | 37 | 75 |
1 | 50 - 54 | 43 | 27 | 70 |
16 | 55 - 59 | 22 | 24 | 46 |
-2 | 60 - 64 | 20 | 20 | 40 |
0 | 65 - 69 | 20 | 28 | 48 |
-8 | 70 - 74 | 17 | 30 | 47 |
-13 | 75 - 79 | 13 | 19 | 32 |
-6 | 80 - 84 | 13 | 15 | 28 |
-2 | 85 - 89 | 2 | 7 | 9 |
-5 | 90 - 94 | 0 | 1 | 1 |
-1 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 493 | 486 | 979 |
7 |
|
|
|
| |
|
| |