|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Banská Bystrica |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 508438 |
typ obce: mesto |
prvá písomná zmienka o obci: 1255
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Bystrica
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 1833 | 1706 | 3539 |
127 | 5 - 9 | 1506 | 1547 | 3053 |
-41 | 10 - 14 | 1623 | 1524 | 3147 |
99 | 15 - 19 | 2126 | 2083 | 4209 |
43 | 20 - 24 | 2969 | 2787 | 5756 |
182 | 25 - 29 | 3417 | 3473 | 6890 |
-56 | 30 - 34 | 3532 | 3596 | 7128 |
-64 | 35 - 39 | 3145 | 3152 | 6297 |
-7 | 40 - 44 | 2426 | 2707 | 5133 |
-281 | 45 - 49 | 2904 | 3319 | 6223 |
-415 | 50 - 54 | 2914 | 3559 | 6473 |
-645 | 55 - 59 | 3034 | 3656 | 6690 |
-622 | 60 - 64 | 2378 | 2799 | 5177 |
-421 | 65 - 69 | 1464 | 2055 | 3519 |
-591 | 70 - 74 | 962 | 1513 | 2475 |
-551 | 75 - 79 | 742 | 1219 | 1961 |
-477 | 80 - 84 | 460 | 915 | 1375 |
-455 | 85 - 89 | 204 | 463 | 667 |
-259 | 90 - 94 | 47 | 132 | 179 |
-85 | 95 - 99 | 13 | 26 | 39 |
-13 | 100 a viac | 0 | 2 | 2 |
-2 | nezistené | 43 | 28 | 71 |
15 | spolu | 37742 | 42261 | 80003 |
-4519 |
|
|
|
| |
|
| |