|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Horný Vadičov |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 509205 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1385
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Kysucké Nové Mesto
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 45 | 34 | 79 |
11 | 5 - 9 | 56 | 36 | 92 |
20 | 10 - 14 | 50 | 63 | 113 |
-13 | 15 - 19 | 68 | 52 | 120 |
16 | 20 - 24 | 40 | 41 | 81 |
-1 | 25 - 29 | 55 | 57 | 112 |
-2 | 30 - 34 | 77 | 67 | 144 |
10 | 35 - 39 | 78 | 74 | 152 |
4 | 40 - 44 | 65 | 52 | 117 |
13 | 45 - 49 | 57 | 40 | 97 |
17 | 50 - 54 | 63 | 43 | 106 |
20 | 55 - 59 | 44 | 47 | 91 |
-3 | 60 - 64 | 28 | 39 | 67 |
-11 | 65 - 69 | 27 | 31 | 58 |
-4 | 70 - 74 | 15 | 36 | 51 |
-21 | 75 - 79 | 20 | 26 | 46 |
-6 | 80 - 84 | 11 | 26 | 37 |
-15 | 85 - 89 | 7 | 9 | 16 |
-2 | 90 - 94 | 1 | 0 | 1 |
1 | 95 - 99 | 0 | 1 | 1 |
-1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 807 | 774 | 1581 |
33 |
|
|
|
| |
|
| |