|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Oravská Lesná |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 509906 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1731
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Námestovo
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Žilinský kraj
[ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Námestovo
[ kód okresu: 507 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 122 | 129 | 251 |
-7 | 5 - 9 | 119 | 135 | 254 |
-16 | 10 - 14 | 128 | 129 | 257 |
-1 | 15 - 19 | 141 | 150 | 291 |
-9 | 20 - 24 | 148 | 146 | 294 |
2 | 25 - 29 | 116 | 132 | 248 |
-16 | 30 - 34 | 122 | 123 | 245 |
-1 | 35 - 39 | 137 | 113 | 250 |
24 | 40 - 44 | 131 | 100 | 231 |
31 | 45 - 49 | 106 | 96 | 202 |
10 | 50 - 54 | 84 | 70 | 154 |
14 | 55 - 59 | 89 | 79 | 168 |
10 | 60 - 64 | 74 | 74 | 148 |
0 | 65 - 69 | 41 | 56 | 97 |
-15 | 70 - 74 | 26 | 42 | 68 |
-16 | 75 - 79 | 19 | 32 | 51 |
-13 | 80 - 84 | 12 | 41 | 53 |
-29 | 85 - 89 | 9 | 19 | 28 |
-10 | 90 - 94 | 0 | 8 | 8 |
-8 | 95 - 99 | 1 | 0 | 1 |
1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 1625 | 1674 | 3299 |
-49 |
|
|
|
| |
|
| |