|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Dohňany |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 512940 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1471
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Púchov
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Trenčiansky kraj
[ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Púchov
[ kód okresu: 308 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 39 | 44 | 83 |
-5 | 5 - 9 | 50 | 49 | 99 |
1 | 10 - 14 | 57 | 53 | 110 |
4 | 15 - 19 | 81 | 54 | 135 |
27 | 20 - 24 | 66 | 47 | 113 |
19 | 25 - 29 | 62 | 69 | 131 |
-7 | 30 - 34 | 75 | 62 | 137 |
13 | 35 - 39 | 93 | 80 | 173 |
13 | 40 - 44 | 56 | 44 | 100 |
12 | 45 - 49 | 56 | 50 | 106 |
6 | 50 - 54 | 54 | 53 | 107 |
1 | 55 - 59 | 54 | 66 | 120 |
-12 | 60 - 64 | 52 | 50 | 102 |
2 | 65 - 69 | 31 | 33 | 64 |
-2 | 70 - 74 | 27 | 43 | 70 |
-16 | 75 - 79 | 18 | 27 | 45 |
-9 | 80 - 84 | 8 | 17 | 25 |
-9 | 85 - 89 | 3 | 10 | 13 |
-7 | 90 - 94 | 2 | 1 | 3 |
1 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 884 | 852 | 1736 |
32 |
|
|
|
| |
|
| |