|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Kamenné Kosihy |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 516082 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1135
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 10 | 5 | 15 |
5 | 5 - 9 | 8 | 5 | 13 |
3 | 10 - 14 | 10 | 13 | 23 |
-3 | 15 - 19 | 15 | 7 | 22 |
8 | 20 - 24 | 9 | 14 | 23 |
-5 | 25 - 29 | 15 | 11 | 26 |
4 | 30 - 34 | 13 | 21 | 34 |
-8 | 35 - 39 | 19 | 18 | 37 |
1 | 40 - 44 | 17 | 10 | 27 |
7 | 45 - 49 | 9 | 11 | 20 |
-2 | 50 - 54 | 19 | 15 | 34 |
4 | 55 - 59 | 8 | 12 | 20 |
-4 | 60 - 64 | 7 | 10 | 17 |
-3 | 65 - 69 | 4 | 5 | 9 |
-1 | 70 - 74 | 3 | 11 | 14 |
-8 | 75 - 79 | 0 | 9 | 9 |
-9 | 80 - 84 | 2 | 3 | 5 |
-1 | 85 - 89 | 1 | 4 | 5 |
-3 | 90 - 94 | 1 | 0 | 1 |
1 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 170 | 184 | 354 |
-14 |
|
|
|
| |
|
| |