|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Udavské |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 520926 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1451
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Humenné
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Prešovský kraj
[ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Humenné
[ kód okresu: 702 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 33 | 24 | 57 |
9 | 5 - 9 | 32 | 25 | 57 |
7 | 10 - 14 | 27 | 35 | 62 |
-8 | 15 - 19 | 57 | 42 | 99 |
15 | 20 - 24 | 44 | 44 | 88 |
0 | 25 - 29 | 56 | 46 | 102 |
10 | 30 - 34 | 64 | 42 | 106 |
22 | 35 - 39 | 55 | 37 | 92 |
18 | 40 - 44 | 33 | 34 | 67 |
-1 | 45 - 49 | 45 | 41 | 86 |
4 | 50 - 54 | 38 | 47 | 85 |
-9 | 55 - 59 | 48 | 45 | 93 |
3 | 60 - 64 | 34 | 46 | 80 |
-12 | 65 - 69 | 29 | 38 | 67 |
-9 | 70 - 74 | 15 | 18 | 33 |
-3 | 75 - 79 | 10 | 20 | 30 |
-10 | 80 - 84 | 11 | 16 | 27 |
-5 | 85 - 89 | 4 | 8 | 12 |
-4 | 90 - 94 | 2 | 2 | 4 |
0 | 95 - 99 | 1 | 0 | 1 |
1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 638 | 610 | 1248 |
28 |
|
|
|
| |
|
| |