|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Nová Ľubovňa |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 526924 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1322
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stará Ľubovňa
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Prešovský kraj
[ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stará Ľubovňa
[ kód okresu: 710 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 102 | 96 | 198 |
6 | 5 - 9 | 93 | 86 | 179 |
7 | 10 - 14 | 106 | 94 | 200 |
12 | 15 - 19 | 117 | 121 | 238 |
-4 | 20 - 24 | 138 | 148 | 286 |
-10 | 25 - 29 | 137 | 106 | 243 |
31 | 30 - 34 | 107 | 133 | 240 |
-26 | 35 - 39 | 123 | 99 | 222 |
24 | 40 - 44 | 85 | 91 | 176 |
-6 | 45 - 49 | 102 | 89 | 191 |
13 | 50 - 54 | 100 | 76 | 176 |
24 | 55 - 59 | 71 | 83 | 154 |
-12 | 60 - 64 | 60 | 72 | 132 |
-12 | 65 - 69 | 31 | 42 | 73 |
-11 | 70 - 74 | 29 | 51 | 80 |
-22 | 75 - 79 | 14 | 23 | 37 |
-9 | 80 - 84 | 10 | 26 | 36 |
-16 | 85 - 89 | 4 | 18 | 22 |
-14 | 90 - 94 | 2 | 2 | 4 |
0 | 95 - 99 | 1 | 0 | 1 |
1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 1432 | 1456 | 2888 |
-24 |
|
|
|
| |
|
| |