|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Šarišské Jastrabie |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 527041 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1435
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stará Ľubovňa
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Prešovský kraj
[ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stará Ľubovňa
[ kód okresu: 710 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 61 | 69 | 130 |
-8 | 5 - 9 | 71 | 57 | 128 |
14 | 10 - 14 | 73 | 67 | 140 |
6 | 15 - 19 | 50 | 53 | 103 |
-3 | 20 - 24 | 54 | 50 | 104 |
4 | 25 - 29 | 47 | 40 | 87 |
7 | 30 - 34 | 35 | 38 | 73 |
-3 | 35 - 39 | 49 | 49 | 98 |
0 | 40 - 44 | 36 | 25 | 61 |
11 | 45 - 49 | 26 | 26 | 52 |
0 | 50 - 54 | 22 | 26 | 48 |
-4 | 55 - 59 | 23 | 30 | 53 |
-7 | 60 - 64 | 35 | 31 | 66 |
4 | 65 - 69 | 16 | 23 | 39 |
-7 | 70 - 74 | 14 | 17 | 31 |
-3 | 75 - 79 | 7 | 15 | 22 |
-8 | 80 - 84 | 11 | 16 | 27 |
-5 | 85 - 89 | 2 | 16 | 18 |
-14 | 90 - 94 | 1 | 2 | 3 |
-1 | 95 - 99 | 1 | 0 | 1 |
1 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 634 | 650 | 1284 |
-16 |
|
|
|
| |
|
| |