|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Čičava |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 544124 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1270
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Vranov nad Topľou
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 61 | 78 | 139 |
-17 | 5 - 9 | 57 | 66 | 123 |
-9 | 10 - 14 | 76 | 62 | 138 |
14 | 15 - 19 | 57 | 52 | 109 |
5 | 20 - 24 | 52 | 40 | 92 |
12 | 25 - 29 | 45 | 51 | 96 |
-6 | 30 - 34 | 44 | 48 | 92 |
-4 | 35 - 39 | 40 | 39 | 79 |
1 | 40 - 44 | 44 | 37 | 81 |
7 | 45 - 49 | 23 | 32 | 55 |
-9 | 50 - 54 | 27 | 20 | 47 |
7 | 55 - 59 | 14 | 17 | 31 |
-3 | 60 - 64 | 20 | 21 | 41 |
-1 | 65 - 69 | 13 | 16 | 29 |
-3 | 70 - 74 | 7 | 7 | 14 |
0 | 75 - 79 | 5 | 10 | 15 |
-5 | 80 - 84 | 2 | 7 | 9 |
-5 | 85 - 89 | 0 | 2 | 2 |
-2 | 90 - 94 | 0 | 0 | 0 |
0 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 587 | 605 | 1192 |
-18 |
|
|
|
| |
|
| |