|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Košice - Sídlisko Ťahanovce |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 599875 |
typ obce: mestská časť |
prvá písomná zmienka o obci: 1303
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice I
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Košický kraj
[ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice I
[ kód okresu: 802 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 471 | 538 | 1009 |
-67 | 5 - 9 | 561 | 576 | 1137 |
-15 | 10 - 14 | 776 | 754 | 1530 |
22 | 15 - 19 | 1176 | 1055 | 2231 |
121 | 20 - 24 | 1551 | 1505 | 3056 |
46 | 25 - 29 | 743 | 796 | 1539 |
-53 | 30 - 34 | 709 | 736 | 1445 |
-27 | 35 - 39 | 791 | 1055 | 1846 |
-264 | 40 - 44 | 1148 | 1501 | 2649 |
-353 | 45 - 49 | 1559 | 1471 | 3030 |
88 | 50 - 54 | 824 | 810 | 1634 |
14 | 55 - 59 | 497 | 481 | 978 |
16 | 60 - 64 | 248 | 271 | 519 |
-23 | 65 - 69 | 108 | 155 | 263 |
-47 | 70 - 74 | 71 | 120 | 191 |
-49 | 75 - 79 | 28 | 70 | 98 |
-42 | 80 - 84 | 20 | 36 | 56 |
-16 | 85 - 89 | 8 | 21 | 29 |
-13 | 90 - 94 | 2 | 5 | 7 |
-3 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 2 | 1 | 3 |
1 | spolu | 11293 | 11957 | 23250 |
-664 |
|
|
|
| |
|
| |