|
počet obcí: / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
počet okresov:
počet krajov:
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI |
Informačný poster o obciach SR
| |
|
INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky |
Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) |
Index rastu obyvateľov 2021/2011
| |
|
NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu
| |
|
Búč |
Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
kód obce: 501077 |
typ obce: vidiecka obec |
prvá písomná zmienka o obci: 1208
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Komárno
späť na stránku obce
späť na úvodnú stránku
Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov: |
názov kraja: Nitriansky kraj
[ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Komárno
[ kód okresu: 401 ]
|
Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia
kategória | muži | ženy | spolu | rozdiel (M-Ž) |
0 - 4 | 22 | 28 | 50 |
-6 | 5 - 9 | 25 | 28 | 53 |
-3 | 10 - 14 | 28 | 25 | 53 |
3 | 15 - 19 | 48 | 26 | 74 |
22 | 20 - 24 | 31 | 40 | 71 |
-9 | 25 - 29 | 38 | 40 | 78 |
-2 | 30 - 34 | 59 | 58 | 117 |
1 | 35 - 39 | 59 | 47 | 106 |
12 | 40 - 44 | 46 | 34 | 80 |
12 | 45 - 49 | 27 | 40 | 67 |
-13 | 50 - 54 | 43 | 44 | 87 |
-1 | 55 - 59 | 40 | 43 | 83 |
-3 | 60 - 64 | 28 | 41 | 69 |
-13 | 65 - 69 | 21 | 34 | 55 |
-13 | 70 - 74 | 24 | 41 | 65 |
-17 | 75 - 79 | 10 | 23 | 33 |
-13 | 80 - 84 | 16 | 18 | 34 |
-2 | 85 - 89 | 3 | 7 | 10 |
-4 | 90 - 94 | 1 | 4 | 5 |
-3 | 95 - 99 | 0 | 0 | 0 |
0 | 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
0 | nezistené | 0 | 0 | 0 |
0 | spolu | 569 | 621 | 1190 |
-52 |
|
|
|
| |
|
| |